Management Statement

  • 매출

    단위 : 백만RMB

  • 영업이익

    단위 : 백만RMB

  • 당기순이익

    단위 : 백만RMB

infoDeep Commerce : 12월 결산법인(분기실적은 해당분기까지의 누적실적임)

요약손익계산서(백만RMB기준)

단위 : 백만RMB

구분 2023.12 2024.12 2025.12 2026.1Q
매출액 339 392 356 72
매출원가 234 272 245 50
매출총이익 105 120 112 22
판매비와관리비 75 78 64 14
영업이익 31 43 48 8
법인세비용차감전순이익 33 44 54 11
법인세비용 16 16 (4) 3
당기순이익 18 27 54 8

요약손익계산서(KRW기준)

단위 : 억원

구분 2023.12 2024.12 2025.12 2026.1Q
매출액 625 741 701 153
매출원가 431 514 484 105
매출총이익 194 227 221 47
판매비와관리비 138 147 126 30
영업이익 57 81 94 18
법인세비용차감전순이익 62 83 106 24
법인세비용 29 31 (0.1) 6
당기순이익 32 52 106 18
close