Financial Statement

  • 자산

    단위 : 백만RMB

  • 부채

    단위 : 백만RMB

  • 자본

    단위 : 백만RMB

요약재무상태표(백만RMB기준)

단위 : 백만RMB

구분 2023.12 2024.12 2025.12 2026.1Q
유동자산 1,332 1,383 1,463 1,474
비유동자산 319 325 322 370
자산총계 1,651 1,708 1,786 1,844
유동부채 56 52 47 46
비유동부채 56 42 38 37
부채총계 103 94 84 83
자본금 841 877 910 961
이익잉여금 668 695 749 655
자본총계 1,548 1,615 1,701 1,762
부채와자본총계 1,651 1,708 1,786 1,844

요약재무상태표(KRW기준)

단위 : 억원

구분 2023.12 2024.12 2025.12 2026.1Q
유동자산 2,409 2,784 2,996 3,224
비유동자산 576 655 660 810
자산총계 2,985 3,439 3,656 4,034
유동부채 102 105 82 101
비유동부채 84 84 77 80
부채총계 185 189 173 181
자본금 1,521 1,765 1,862 2,103
이익잉여금 1,208 1,399 1,533 1,656
자본총계 2,800 3,250 3,483 3,853
부채와자본총계 2,985 3,439 3,656 4,034
close